Product Details
+Size Chart
| Tag Size | US Size | EU Size | FOOT LENGTH | |
| CM | INCH | |||
| 35 | US 5 | EU 35 | 22 | 8.66 |
| 36 | US 5.5~6 | EU 36~36.5 | 22.5~23 | 8.86~9.06 |
| 37 | US 6~6.5 | EU 36.5~37.5 | 23~23.5 | 9.06~9.25 |
| 38 | US 7.5~8 | EU 38 | 24~24.5 | 9.45~9.65 |
| 39 | US 8.5~9 | EU 38.5~39 | 24.5~25 | 9.65~9.84 |
| 40 | US 9~9.5 | EU 40~40.5 | 25~25.5 | 9.84~10.04 |
| 41 | US 9.5~10 | EU 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | US 10~10.5 | EU 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | US 10.5~11 | EU 42.5~43 | 27~27.5 | 10.63~10.83 |
| 44 | US 11~11.5 | EU 44 |
You May Also Like
$ 59.19 $ 45.53 Neumel Mens Boots (Brown)
$ 68.33 $ 52.56 Sheepskin Bitter Brown Women's Slippers
$ 65.00 Cool "S" Sneakers
$ 29.00 Elevate Travel Duffle in Teal
$ 149.95 $ 89.95 Women's Crest Vibe Washable Leather White
$ 33.55 En Fant Chocolate Melange Slippers Wool Velcro
$ 70.00 Down Hut Slipper
$ 37.86 Umbrella Cloth Breathable Sneakers For Men
$ 35.04 Suede Layered Fringe Moccasin Wedge Boots
$ 71.50 Summer Leather Soft Sole Woven SlippersCart
+
Your cart is currently empty.
| |

















